N50 Dimensions (MM) |
---|
D1 | D3 | D4 | D4a | L1 | L2 | L3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.000 | 1.564 | 1.625 | 1.889 | 1.954 | 2.000 | 1.751 |
1.125 | 1.689 | 1.750 | 2.015 | 2.062 | 2.125 | 1.789 |
1.250 | 1.812 | 1.875 | 2.294 | 2.062 | 2.125 | 1.789 |
1.375 | 1.939 | 2.000 | 2.421 | 2.062 | 2.125 | 1.789 |
1.500 | 2.187 | 2.250 | 2.680 | 2.125 | 2.187 | 1.870 |
1.625 | 2.312 | 2.375 | 2.812 | 2.125 | 2.187 | 1.870 |
1.750 | 2.405 | 2.480 | 2.918 | 2.125 | 2.187 | 1.870 |
1.875 | 2.549 | 2.625 | 2.918 | 2.125 | 2.187 | 1.870 |
2.000 | 2.637 | 2.750 | 3.015 | 2.312 | 2.375 | 2.042 |
2.125 | 2.798 | 2.875 | 3.360 | 2.312 | 2.375 | 2.042 |
2.250 | 2.923 | 3.000 | 3.485 | 2.312 | 2.375 | 2.042 |
2.375 | 3.048 | 3.125 | 3.610 | 2.466 | 2.825 | 2.079 |
2.500 | 3.301 | 3.375 | 3.891 | 2.562 | 2.625 | 1.982 |
2.625 | 3.551 | 3.625 | 4.062 | 2.500 | 2.562 | 2.094 |
2.750 | 3.551 | 3.625 | 4.062 | 2.500 | 2.562 | 2.094 |
2.875 | 3.614 | 3.750 | 4.186 | 2.500 | 2.562 | 2.094 |
3.000 | 3.864 | 4.000 | 4.469 | 2.562 | 2.625 | 2.032 |
3.125 | 4.022 | 4.125 | 4.600 | 2.562 | 2.687 | 2.125 |
3.250 | 4.022 | 4.134 | 4.600 | 2.510 | 2.635 | 2.177 |
3.375 | 4.246 | 4.375 | 4.850 | 2.562 | 2.687 | 2.125 |
3.500 | 4.371 | 4.500 | 4.975 | 2.562 | 2.687 | 2.125 |
3.625 | 4.500 | 4.625 | 5.100 | 2.562 | 2.687 | 2.125 |
3.750 | 4.625 | 4.724 | 5.199 | 2.562 | 2.687 | 2.125 |
3.875 | 4.750 | 4.875 | 5.375 | 2.562 | 2.687 | 2.125 |
4.000 | 4.875 | 5.000 | 5.500 | 2.562 | 2.687 | 2.125 |
4.125 | 5.000 | 5.125 | 5.625 | 2.562 | 2.687 | 2.125 |
4.250 | 5.125 | 5.250 | 5.750 | 2.562 | 2.687 | 2.125 |
4.500 | 5.375 | 5.500 | 6.000 | 2.562 | 2.687 | 2.125 |
4.750 | 5.625 | 5.750 | 6.313 | 2.562 | 2.687 | 2.125 |
5.000 | 6.125 | 6.760 | 7.260 | 3.043 | 3.168 | 2.473 |
5.250 | 6.375 | 7.010 | 7.510 | 3.043 | 3.168 | 2.473 |
5.500 | 6.625 | 7.500 | 8.000 | 3.043 | 3.168 | 2.473 |
N50 –CARTRIDGE SEAL